Tarih Aralığı | Gezi | Fiyat | Detay |
---|---|---|---|
19 - 27 Temmuz 2025 | ALTAY GEZİSİ | 4.995 $ | |
19 - 19 Temmuz 2025 | TARİHİ VE MİMARİSİYLE DOLMABAHÇE SARAYI | 1.500 ₺ | |
19 - 19 Temmuz 2025 | DİVANYOLU – KUMKAPI: TANZİMAT, ERMENİLER… | 1.625 ₺ | |
19 - 19 Temmuz 2025 | İSTANBUL'UN GECE MASALI: AYASOFYA VE TOPKAPI SARAYI | 2.635 ₺ | |
20 - 20 Temmuz 2025 | PERA’DAN GALATA’YA 6-7 EYLÜL 1955 | 1.275 ₺ | |
26 - 26 Temmuz 2025 | TÜM YÖNLERİYLE BÜYÜKADA | 1.650 ₺ | |
26 - 26 Temmuz 2025 | OSMANLI İSTANBUL'UNUN KADINLARI VE KADIN ESERLERİ | 1.585 ₺ | |
27 - 27 Temmuz 2025 | İSTANBUL'DA SUYUN ÖYKÜSÜ: BELGRAD ORMANI VE ATATÜRK ARBORETUMU | 1.385 ₺ | |
27 - 27 Temmuz 2025 | KUZGUNCUK'TAN ÜSKÜDAR'A | 1.395 ₺ | |
27 - 27 Temmuz 2025 | KÖŞE BUCAK HALİÇ: FENER-BALAT-AYVANSARAY | 1.455 ₺ |
Doğrudan FEST Travel'ın kalbinden çıkan ve doğrudan posta kutunuza gönderilen haftalık iç-görüler ve uzmanlarımızdan özenle seçilmiş seyahat ilhamları için üye olun